产品详情与配置说明
车型简介:
压缩式垃圾车由密封式垃圾箱、液压系统及操作系统组成,整车全封闭设计。在自压缩、自卸料及压缩作业过程中产生的污水,全部流入污水箱,彻底解决了垃圾运输过程中的二次污染问题,避免对周边人员造成不便。关键部件采用进口件,具备压力高、密封性好、操作便捷、安全可靠等优势。可选配多种后挂桶翻转机构或垃圾桶翻转机构。
主要技术参数:
| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 |
| 总质量(kg) | 11995 |
| 箱体容积(m³) | 9 |
| 额定载质量(kg) | 4800 |
| 外形尺寸(mm) | 7430×2350×2850 / 3000 |
| 整备质量(kg) | 7000 |
| 前悬/后悬(mm) | 1130 / 2200 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 接近角/离去角(°) | 13 / 21 |
| 轴荷(kg) | 4350 / 7645 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速(km/h) | 103 |
【底盘技术参数】
| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 底盘名称 | 货车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 |
| 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 接近角/离去角(°) | 14 / 21 |
| 轮胎数量 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5;8.25R20;245/70R19.5(16PR);8.25R20(16PR);8.25R20(14PR) |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7;12/12+9 |
| 前轮距(mm) | 1745 / 1802 / 1820 / 1842 / 1765 / 1890 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 后轮距(mm) | 1630 / 1650 / 1800 / 1720 |
| 排放标准 | GB17691-2018 国VI |
| 发动机型号 | 生产厂家 | 排量(mL) | 功率(kW) |
|------------|----------|-------------|-------------|
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
底盘配置:
东风多利卡9方压缩式垃圾车采用东风D7环卫专用车底盘,轴距3800mm,搭载玉柴165马力发动机、万里扬6档变速箱,配备245真空胎、192mm双层大梁,前后桥为德纳2.7T/5.5T车桥,标配排气制动、气刹系统、原厂空调,享受全国联保服务。
上装配置表:
| 序号 | 名称 | 规格型号 |
|------|------|-----------|
| 1 | 底盘名称/型号 | 东风D7系列 |
| 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 3 | 箱体容积(m³) | 9 |
| 4 | 箱体厚度(mm) | 武钢Q345低合金锰钢板(侧板四毫米、底板五毫米),翻转机构刮板、弧形底板、滑板采用Q710高强度钢板 |
| 5 | 污水箱 | 大箱前部设污水槽,填料器底部集成污水箱 |
| 6 | 箱体外形 | 弧形结构,侧板采用整张钢板一次成型,无焊接 |
| 7 | 液压油缸 | Hypris(海普瑞斯) |
| 8 | 油泵 | 长源 |
| 9 | 多路阀 | 扬州中梅 |
| 10 | 液压油管 | 邦威高压液压油管(高密度双层,耐压24MPa) |
| 11 | 系统额定压力 | 18 MPa |
| 12 | 压缩比 | ≥0.85 |
| 13 | 压缩方式 | 双向蠕动式压缩 |
| 14 | 控制系统 | 德国西门子PLC + 德国光电传感器 |
| 15 | 单次装填循环时间 | ≤24 s |
| 16 | 卸料时间 | ≤35 s |
| 17 | 控制方式 | 手持式一体化独立操作(标配遥控器) |
| 18 | 关键部件结构 | R


