产品详情与配置说明
底盘配置:陕德卡G5专用汽车底盘;G5-F型驾驶室;MC07H.35-60发动机;HW13709XSTC2变速箱+HW70法兰式取力器;VPD75D前桥(盘式制动);MCY11BGS自调臂双后桥(鼓式制动);主减速比4.63;双层车架(8+4/280);前少后空气悬架(3/3/-/-);转向机;前置排气系统;EBS电子制动系统+ESC电子稳定控制系统;高端全金属保险杠;轮胎规格295/80R22.5;400L燃油箱;LDWS车道偏离预警系统+FCWS前方碰撞预警系统;旋转式取力器;中国重汽智能网联B版;电磁式电源总开关;转向轮爆胎应急装置;选装倒车蜂鸣器;选装胎压监测系统;选装危险品警示灯。
上装配置:罐体有效容积为24.8立方米(云南标准柴油/汽油罐)或25.5立方米(柴油/汽油罐),30立方米(汽油罐);罐体采用5182铝合金板材制造,筒体、封头及隔板厚度均为6mm;单仓结构;罐顶设2个欧标罐口;配备1套新型智能切断阀;1套底部装卸油系统(含卸油阀、油气回收装置、防溢流探杆、防静电卷盘);配装80-60型专用油泵(可正反转抽排油);后爬梯、手动护栏、工具箱、后保险杠及侧防护栏均采用铝合金板材制作,符合最新国家标准;其他厂家标配罐体检测报告;随车提供底盘合格证、整车合格证及购车发票。
【车辆技术参数】
| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 铝合金运油车 |
| 产品型号 | CL5322GYYLZ6 |
| 总质量(kg) | 32000 |
| 罐体容积(m³) | 24.3 |
| 额定载质量(kg) | 20570 / 20635 / 20655 / 20720 |
| 外形尺寸(mm) | 11870×2550×3500 |
| 整备质量(kg) | 11235 / 11150 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客人数(人) | — |
| 准牵引总质量(kg) | — |
| 乘坐人数(人) | 3 / 2 |
| 最大鞍座承载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16 / 10 |
| 前悬/后悬(mm) | 1450 / 2645 |
| 轴荷(kg) | 6500 / 7000 / 18500(双后轴组) |
| 最高车速(km/h) | 80 |
【底盘技术参数】
| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 底盘型号 | ZZ5326XXYN466GF1K |
| 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 品牌名称 | 陕德卡 |
| 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 4 |
| 轮胎数量 | 12 |
| 轴距(mm) | 1800+3775+1400、1800+3975+1400、1800+4175+1400、1800+4375+1400、1800+4575+1400、1800+3000+1400、1800+3200+1400 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 2/2/-/-、3/3/-/-、11/11/-/-、3/3/1+-/1+-、2/2/1+-/1+-、4/4/-/- |
| 前轮距(mm) | 1998/1998、2035/2035、2065/2065 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 后轮距(mm) | 1850/1850、1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国六标准 |
| 发动机型号 | 生产企业 | 排量(mL) | 功率(kW) |
|------------|----------|-----------|-----------|
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
加油车操作注意事项:
(1)检查车尾防静电拖地带是否接地,确认所有设备运行正常;
(2)将接地桩插入潮湿地面,防止静电引发火灾;
(3)检查离合器操纵手柄、取力器操纵手柄及各控制阀开关是否处于正确位置。




