产品详情与配置说明
五十铃 4×2 应急排水车 / 排水抢险车 / 防汛救灾车
车辆技术参数
【整车技术参数】
总质量(kg):4495
外形尺寸(mm):5980×2040×2730
整备质量(kg):4170
驾驶室准乘人数(人):2+3
接近角/离去角(°):24/14
前悬/后悬(mm):1015/1605
轴荷(kg):1730/2765
最高车速(km/h):105
【底盘技术参数】
底盘型号:QL1040BUHWY
底盘名称:货车底盘——五十铃品牌
生产企业:汽车有限公司
轴数:2
轮胎数量:6条(后桥双胎)
轴距(mm):3360
轮胎规格:7.00R16LT 8PR
钢板弹簧片数:前3片/后3+2片,前8片/后6+5片
【车辆改装配置】
| 序号 | 名称 | 设备配置说明 |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 报警警示系统 | 长排黄色警示灯(工程黄) |
| 2 | 100W警报器及手持遥控器 | 具喊话功能 |
| 3 | 顶升式照明灯 | 1.2米升降式,双灯头,带无线遥控 |
| 4 | 驾驶室 | 双排座2+3座布局,左右侧开门,便于上下车 |
| 5 | 箱体改装设计 | 型材骨架结构,冷轧钢板箱体;具备防雨、防火、抗震性能,外层强度高 |
| 6 | 左右两侧箱门 | 各安装1扇铝合金卷帘门 |
| 7 | 箱体后部箱门 | 安装1扇铝合金卷帘门 |
| 8 | 车厢内地板 | 铝合金防滑花纹地板,耐磨、易清洁 |
| 9 | 发电机组布置 | 置于后舱前部;60kW玉柴发电机组 |
| 10 | 浮筒布置 | 中部布置2个浮筒 |
| 11 | 车身左后侧设备架 | 三层型材设备架,用于存放软管及电缆(详见下表) |
| 12 | 车身右后侧设备架 | 三层型材设备架,用于放置变频控制柜及水泵(详见下表) |
| 13 | 车内供电系统 | 车顶LED照明灯3盏,满足夜间作业照明需求 |
| 14 | 车厢外部左右侧警示灯 | 左右各4盏,共8盏黄色方形爆闪灯 |
| 15 | 车厢后部警示灯 | 3盏黄色方形爆闪灯 |
| 16 | 车身加强与加固 | 标准配置 |
| 17 | 干粉灭火器 | 1具 |
| 18 | 随车工具包 | 1套 |
【出口资质与服务】
我司为制造商,拥有自主进出口经营权。产品已成功出口至加纳、苏丹、尼日利亚、安哥拉、塔吉克斯坦、纳米比亚、缅甸、韩国、伊朗、美国、阿富汗、伊拉克等国家。工厂发展持续向好。
售后服务承诺:
- 24小时内响应并解答您的咨询与问题;
- 提供海外施工现场技术服务;
- 三大核心部件(车桥、发动机、变速箱)质保一年;其余配件按成本价供应。
其他服务:
1. 所有卡车及挂车均为全新定制,完全满足您的各项需求;
2. 所有卡车及挂车均可按客户要求进行个性化定制。


