产品详情与配置说明
福特汽油版全顺监护型救护车(医院ICU急救专用)
[车辆技术参数]
产品商标:程力威牌
公告批次:371
产品名称:程力威牌CLW5043XJHCDP型救护车
总质量(kg):3510
罐体容积(m³):—
额定载质量(kg):—
外形尺寸(mm):5341×1986×2220 / 2395 / 2460 / 2580
整备质量(kg):2490 / 2360
货厢内部尺寸(mm):××
额定载客人数(人):5–8
准牵引总质量(kg):—
乘员数(人):—
鞍座最大承载质量(kg):—
接近角/离去角(°):22/26
前悬架/后悬架(mm):1014/1027
轴荷(kg):1635/1875
最高车速(km/h):160 / 100
配置明细
项目|序号|数量|说明
外观精良
1|1|前顶隐藏式警灯|虎式警灯
2|4|后侧双侧各1组蓝色爆闪灯|—
3|2|尾门1组蓝色爆闪灯|—
4|1|100W警报器及手控开关|—
5|1|左侧黑色隐私膜|—
6|1|右侧及后侧白色磨砂膜|—
7|1|车身外观|—
电气系统
8|1|1000W纯正弦波逆变系统|—
9|1|标准化低压线束|专用标准线束,专业体现
10|1|钥匙式电源总开关|百万次级安全测试,可靠保障
11|4|顶部LED照明灯|—
12|2|角度可调注射操作灯|—
13|1|圆形消毒灯|—
14|1|上车感应照明灯|—
15|3|220V电源接口|汽车专用欧标/国标设备供电接口
16|1|12V电源接口|—
驾乘舒适性配置
17|1|大功率直排式空调|—
18|1|大功率暖风系统|—
19|1|顶部双向通风风扇|低噪音、防漏水、流线型设计、低风阻
医疗专用布局
20|1|医疗舱与驾驶室完全隔离|—
21|1|车内对讲系统|—
22|1|欧式长条推拉窗|视野开阔,前后观察便捷
23|1|医疗舱改装用易清洁硬质顶板|行走板材质,阻燃、防水、易清洁
24|1|顶部长条悬挂柜|行走板材质,阻燃、防水、易清洁
25|1|长条医用设备柜|行走板材质,阻燃、防水、易清洁
26|1|后部双10L氧气瓶固定架|行走板材质,阻燃、防水、易清洁
27|1|分区反向软包座椅(带储物功能)|配2点式安全带
28|1|正向独立医生/护士专用座椅|配3点式安全带
29|1|右侧双人长条座椅|配2点式安全带
30|1|中门防撞软包|—
31|1|尾门防撞软包|—
32|1|防潮耐磨医用地板|—
33|1|车内安全加强嵌入式结构|—
供氧呼吸系统
34|2|10L医用氧气钢瓶|—
35|2|高流量减压阀|—
36|1|医用高压氧气管路|隐蔽安装
37|1|国标(英标)氧气接口及隐藏式固定支架|—




