产品详情与配置说明
医疗急救救护车|中型专用救护车|电动救护车|移动医院(整车出售)
【车辆技术参数】
产品商标:程力威牌
公告批次:371
产品名称:程力威牌 CLW5043XJHCDP 型救护车
总质量(kg):3510
罐体容积(m³):—
额定载质量(kg):—
外形尺寸(mm):5341×1986×2220 / 2395 / 2460 / 2580
整备质量(kg):2490 / 2360
货厢尺寸(mm):××
额定载客人数(人):5–8
准牵引总质量(kg):—
乘员数(人):—
鞍座最大承载质量(kg):—
接近角/离去角(°):22 / 26
前悬架/后悬架(mm):1014 / 1027
轴荷(kg):1635 / 1875
最高车速(km/h):160 / 100
【配置明细】
| 序号 | 项目 | 数量 | 说明 |
|------|------|------|------|
| **精致外观** | | | |
| 1 | 前顶隐藏式警灯 | 1套 | 虎式警灯 |
| 2 | 后侧双侧各1组蓝色爆闪灯 | 4只 | — |
| 3 | 尾门蓝色爆闪灯 | 2只 | — |
| 4 | 100W警报器及手控开关 | 1套 | — |
| 5 | 左侧黑色隐私膜 | 1套 | — |
| 6 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1套 | — |
| 7 | 车身外观 | 1套 | — |
| 8 | 1000W纯正弦波逆变系统 | 1套 | — |
| 9 | 标准化低压线束 | 1套 | 专用标准线束,专业布线设计 |
| 10 | 钥匙式电源开关 | 1套 | 百万次级安全测试,高可靠性 |
| 11 | 顶部LED照明灯 | 4盏 | — |
| 12 | 角度可调射灯 | 2盏 | — |
| 13 | 圆形消毒灯 | 1盏 | — |
| 14 | 上车感应照明灯 | 1套 | — |
| 15 | 220V电源接口(欧标/国标) | 3个 | 汽车专用,适配欧标及国标医疗设备供电 |
| 16 | 12V电源接口 | 1个 | — |
| **舒适性配置** | | | |
| 17 | 大功率直吹式空调 | 1套 | — |
| 18 | 大功率暖风系统 | 1套 | — |
| 19 | 顶部双向通风风扇 | 1台 | 低噪音、防漏水、流线型设计、低风阻 |
| **医疗专用布局** | | | |
| 20 | 医疗舱与驾驶室物理隔离 | 1套 | — |
| 21 | 车内对讲系统 | 1套 | — |
| 22 | 欧式长条推拉窗 | 1套 | 视野开阔,便于前后观察 |
| 23 | 医疗舱硬质顶板(易清洁) | 1套 | 行走板结构,阻燃、防水、易清洁 |
| 24 | 顶部长条悬挂柜 | 1套 | 行走板结构,阻燃、防水、易清洁 |
| 25 | 长条式医疗器械柜 | 1套 | 行走板结构,阻燃、防水、易清洁 |
| 26 | 后部双10L氧气瓶支架 | 1套 | 行走板结构,阻燃、防水、易清洁 |
| 27 | 分隔式反向软包座椅(带储物) | 1套 | 配2点式安全带 |
| 28 | 正向独立医护座椅 | 1套 | 配3点式安全带 |
| 29 | 右侧双长条座椅 | 1套 | 配2点式安全带 |
| 30 | 中门防撞软包 | 1套 | — |
| 31 | 尾门防撞软包 | 1套 | — |
| 32 | 防潮耐磨医用地板 | 1套 | — |
| 33 | 车内安全加强嵌入结构 | 1套 | — |
| **供氧呼吸系统** | | | |
| 34 | 10L医用氧气钢瓶 | 2只 | — |
| 35 | 高流量减压阀 | 2只 | — |
| 36 | 医用高压氧管路 | 1套 | 隐蔽式安装 |
| 37 | 国标(英标)氧气接口 | 1个 | — |




