产品详情与配置说明
Ⅰ型移动医院救护车——上汽大通/江淮电动救护车、移动诊疗车(用于患者转运与现场救治),价格面议
本救护车采用国内领先的硼钢钢板及高强度钢制底盘铸件,多横梁结构设计,大幅提升车身强度;整车重心低、行驶稳定性好,有效保障驾驶员安全;医疗舱空间宽敞、布局合理;整车采用国内领先的医用改装技术,适用于各类医院及急救中心,尤其适用于患者转运及城市院前急救。
---
**订单编号**
**产品型号名称**
**车辆技术参数**
- 整车外形尺寸(mm):4950×1998×2480 / 2540
- 轴距(mm):3100
- 车辆满载总质量(kg):3800
- 悬架系统:前麦弗逊式独立悬架 / 后钢板弹簧非独立悬架
- 燃料种类:柴油
- 油箱容积(L):80
- 发动机型号:SC20M125.1Q6
- 底盘型号:SH6521A2DB
- 进气形式:涡轮增压
- 排量(mL):1996
- 额定功率 / 马力:93 kW(126.48 ps)
- 整备质量(kg):2420
- 排放标准:国六
- 驱动形式:前置前驱
- 变速器:6挡手动变速器
- 最高安全车速(km/h):160
- 轮胎规格及型号:215/75R16LT
- 制动系统:前后盘式制动
- 额定载客人数(含驾驶员):4–7人
**医疗舱内饰配置**
| 订单编号 | 描述 | 数量 |
|----------|------|------|
| **车身涂装** | | |
| 白色车身 + 红色高反光警示带及应急标识标牌 | 1套 |
| 医疗舱侧窗采用2/3面积玻璃 | 1套 |
| **警报与照明系统** | | |
| 100W电子警报器 | 1套 |
| 前顶置警灯(或美光灯) | 1套 |
| 车身左右两侧闪光警示灯 | 2只 |
| 医疗舱内部LED照明灯 | 4只 |
| 500W纯正弦波逆变电源系统 | 1套 |
| 交/直流电源插座(220V AC / 12V DC) | 3个交流+1个直流 |
| 汽车低压线束(满足低压大电流特性) | 1套 |
| **医疗专用配置** | | |
| 圆形紫外线消毒灯 | 1套 |
| 医疗舱冷暖空调系统 | 1套 |
| 医疗舱双向通风系统 | 1套 |
| 医疗舱内安装黄色尼龙抗菌扶手 | 1套 |
| 医疗舱顶部输液吊架 | 1套 |
| 驾驶室与医疗舱隔断(带推拉式玻璃窗) | 1套 |
| 原厂医疗舱顶内饰板 | 1套 |
| 车内对讲通讯系统 | 1套 |
| 医疗设备柜(沃克板材质),安装于医疗舱左侧 | 1套 |
| 垂直式医用氧气瓶支架(沃克板材质),安装于医疗舱左侧 | 1套 |
| 医疗舱右侧独立前向座椅 | 1套(含2人位长条软包座椅及安全带) |
| 医用氧气系统:配备2只10升医用氧气瓶,并加装专用减震固定环 | 1套 |




