产品详情与配置说明
急救车辆 汽油动力120 ICU负压急救救护车(配备除颤仪与心电图机)
中国救护车制造商价格|残疾人转运车制造商
救护车,顾名思义,是用于患者紧急救援的专用车辆。按品牌划分,主要有:福特救护车、大通救护车、金杯救护车、福田救护车、东风救护车等;按用途可分为:院前急救型、转运型、母婴急救型及综合应急救援型;按功能可分为:越野型救护车与常规救援型救护车;按整车尺寸及轴距可分为:大型救护车与小型救护车。目前市场上应用最广泛的是转运型救护车与监护型救护车。
一、车辆技术参数及配置
| 序号 | 项目 | 参数/配置 |
|------|------|-----------|
| 1 | 车身尺寸(mm) | 长:5495;宽:2000 / 2055;高:2600 / 2500 |
| 2 | 轴距(mm) | 3350 |
| 3 | 整车满载总质量(kg) | 3550 |
| 4 | 整备质量(kg) | 2480 / 2350 / 2560 |
| 5 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 6 | 燃料类型 | 柴油 |
| 8 | 发动机型号 | 4F20TC3 |
| 9 | 排量(L) | 1.968 |
| 10 | 功率 / 马力(kW / PS) | 110 kW / 149.6 PS |
| 11 | 排放标准 | 国六 |
| 12 | 驱动形式 | 前置后驱 |
| 13 | 变速器 | 6挡手动变速器(6MT) |
| 14 | 最高安全车速(km/h) | 130 |
| 15 | 轮胎规格 | 215/75R16C、215/75R16LT |
| 16 | 额定载客量(含驾驶员) | 9人 / 8人 / 7人 |
| 17 | 标准配置:胎压监测系统、多功能方向盘、ABS+EBD制动系统、全包内饰、主驾单气囊、电动调节+电加热+除霜外后视镜、遥控门锁、冷暖一体电动空调、定速巡航、三座布局、事件数据记录器(EDR) |
二、内饰配置清单
(一)警用及外观配置
| 序号 | 配置项 | 数量 | 说明 |
|------|--------|------|------|
| 1 | 车顶前部隐藏式警灯 | 1套 | 标准长条形警报灯 |
| 2 | 车尾两侧各1组蓝色爆闪灯 | 4个 | —— |
| 3 | 尾门蓝光爆闪灯组 | 1套 | 共2个 |
| 4 | 100W警报器及手柄控制防卫系统 | 1套 | —— |
| 5 | 左侧黑色隐私膜 | 1套 | —— |
| 6 | 右侧及后侧磨砂白膜 | 1套 | —— |
| 7 | 车身外观涂装 | 1套 | —— |
| 8 | 1000W纯正弦波逆变系统 | 1套 | —— |
| 9 | 标准化低压线束 | 1套 | 专用标准线束,专业布线设计 |
| 10 | 钥匙式开关 | 1套 | 百万次级安全测试,高可靠性 |
| 11 | 车顶LED照明灯 | 4盏 | —— |
| 12 | 角度可调注射灯 | 2盏 | —— |
| 13 | 圆形消毒灯 | 1盏 | —— |
| 14 | 上车感应照明灯 | 1盏 | —— |
| 15 | 220V电源接口 | 3个 | 适配欧标/国标车载专用设备供电 |
| 16 | 12V电源接口 | 1个 | —— |
(二)舒适性配置
| 序号 | 配置项 | 数量 | 说明 |
|------|--------|------|------|
| 17 | 大功率直吹式空调 | 1套 | —— |
| 18 | 大功率暖风系统 | 1套 | —— |
| 19 | 车顶双向通风风扇 | 1台 | 低噪音、防漏水、流线型设计、低风阻 |
(三)医疗专用布局
| 序号 | 配置项 | —— | —— |
|------|--------|------|------|
| 20 | 医疗舱 | —— | —— |




