产品详情与配置说明
电动救护车 医疗急救医院专用救护车 工厂直供
订单编号:
产品型号名称:
车辆技术参数:
1. 整车外形尺寸(mm):
长×宽×高:5364×2030×2450 / 2405
2. 医疗舱内部尺寸(mm):
/
3. 轴距(mm):
3366
4. 车辆满载总质量(kg):
3495
5. 车辆整备质量(kg):
2910
6. 悬架系统:
前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:钢板弹簧非独立悬架
7. 燃料类型:
纯电动
8. 电机型号:
TZ202XSSQC
9. 额定功率 / 马力:
150 kW
10. 最大扭矩(N·m):
300
11. 最高安全车速(km/h):
130 / 100
12. 轮胎规格及型号:
215/75R16C、235/60R17LT
13. 驱动电机额定功率:
75 kW
14. 储能装置类型:
磷酸铁锂电池
15. NEDC纯电续航里程:
288 km
改装配置:
| 序号 | 配置项目 | 数量 | 说明 |
|------|----------|------|------|
| **外观精致化配置** | | | |
| 1 | 前顶隐藏式警灯 | 1套 | 双色灯 |
| 2 | 后侧左右各1组蓝色爆闪灯 | 4只 | 斜置一体化美观型防水高亮灯 |
| 3 | 尾门蓝色爆闪灯 | 2只 | |
| 4 | 100W警报器及手柄控制开关 | 1套 | |
| 5 | 左侧黑色隐私膜 | 1套 | |
| 6 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1套 | |
| 7 | 车身外观处理 | 1套 | |
| 8 | 500W纯正弦波逆变系统 | 1套 | |
| 9 | 钥匙式开关 | 1套 | 百万级安全测试,可靠性高 |
| 10 | 顶部LED长明照明灯 | 4盏 | |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 1套 | |
| 12 | 220V电源接口(欧标/国标) | 3个 | 汽车专用,适配标准电器设备供电 |
| 13 | 12V电源接口 | 1个 | |
| **驾乘舒适性配置** | | | |
| 14 | 大功率直排式空调 | 1套 | |
| 15 | 大功率暖风系统 | 1套 | |
| 16 | 顶部双向通风风扇 | 1台 | 低噪音、防漏水、流线型设计、低风阻 |
| **医疗专业布局配置** | | | |
| 17 | 医疗舱与驾驶室密封隔断 + 对讲系统 | 1套 | |
| 18 | 欧式长条推拉窗 | 1扇 | 视野开阔,前后观察便捷 |
| 19 | 原车顶内饰升级 | 1套 | |
| 20 | 隔断后储物柜及氧气瓶固定架 | 1套 | |
| 21 | 正向独立医生护理座椅(含三点式安全带) | 1座 | |
| 22 | 右侧双长条座椅(含两点式安全带) | 1组 | |
| 23 | 防潮耐磨医用地板垫 | 1套 | |
| **供氧呼吸系统** | | | |
| 24 | 10L钢制氧气瓶 | 2支 | |
| 25 | 配减压湿化瓶 | 1套 | |
| **医疗辅助系统** | | | |
| 26 | 自动担架升降装置 | 1套 | |
| 27 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1套 | |
| 28 | 不锈钢担架导轨板 | 1套 | 气弹簧支撑,承重达万次,无晃动、无异响 |
| **其他辅助配置** | | | |
| 29 | 顶部固定式扶手 | 1套 | |
| 30 | 输液架 | 1套 | |
| 31 | 灭火器 | 1具 | |
| 32 | 垃圾桶 | 1个 | |
**公司简介**
湖北程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团核心企业,系国家工业和信息化部定点的大型专用汽车制造企业。




